點位座標
各點位 | 地理位置 | 座標(WGS84) |
---|---|---|
A點 | 石門漁港南堤紅燈塔 | N 25° 17'42.01", E121°33'57.86" |
B點 | - | N 25° 20'51.58", E121°33'55.24" |
C點 | - | N 25° 19'51.45", E121°37'54.64" |
D點 | - | N 25° 16'51.37", 121°41'09.83" |
E點 | 水尾漁港東堤綠燈塔 | N 25° 13'30.75", E121°39'07.66" |
區域概述
面積為7,548公頃,以金山區石門漁港南堤紅燈塔(A)起至水尾漁港東堤綠燈塔(E)間,由A點至E點岸線以北,B 、C至D連線以南,距岸3浬海域。
限制事項
禁止使用刺網漁具之漁船進入禁漁區範圍內作業。