點位座標
各點位 | 地理位置 | 座標(WGS84) |
---|---|---|
A | 自B點向北北西1985公尺 | N 25°13'51.50",E 121°23'59.770" |
B | 距岸1,890公尺 | N 25°13'02.67",E 121°24'47.23" |
C | 距岸1,785公尺 | N 25°13'45.75",E 121°25'35.44" |
D | 自C點向北北西1,970公尺 | N 25°14'33.13",E 121°24'48.180" |
區域概述
面積為372公頃,海床為礁岩海床,在區域內可見在底質上由較粗顆粒的小礫石為主,顆粒度介於砂到礫石。
投礁紀錄
年度 | 礁型 | 投放數目 |
---|---|---|
88 | 2.0M 雙層式水泥礁 | 450 |
89 | 電桿礁 | 400 |
91 | 電桿礁 | 400 |
93 | 電桿礁 | 400 |
94 | 電桿礁 | 200 |
102 | B型鋼鐵礁 | 4 |
限制事項
凡使用網具類漁具之漁船均不得進入禁漁區範圍內作業。