點位座標
各點位 | 地理位置 | 座標(WGS84) |
---|---|---|
A | 台二線76.5K | N 25° 7'38.27",E121°50'51.21" |
B | 自A點距岸1,500公尺 | N 25° 8'27.6",E121°50'51.43" |
C | 自D點距岸1,960公尺 | N 25° 8'27.73",E121°52'43.05" |
D | 台二線80.1K | N 25° 7'24.16",E121°52'42.57" |
區域概述
面積為597公頃,海底地質多為粗砂及礁石,沉積物顆粒度以粗砂到砂的為主。
投礁紀錄
年度 | 礁型 | 投放數目 |
---|---|---|
83 | 2.0M 雙層式水泥礁 | 300 |
84 | 2.0M 雙層式水泥礁 | 500 |
85 | 2.0M 雙層式水泥礁 | 350 |
87 | 2.0M 雙層式水泥礁 | 610 |
88 | 2.0M 雙層式水泥礁 | 455 |
94 | 電桿礁 | 200 |
99 | B型鋼鐵礁 | 4 |
102 | A型鋼鐵礁 | 4 |
限制事項
凡使用網具類漁具之漁船均不得進入禁漁區範圍內作業。