點位座標
各點位 | 地理位置 | 座標(WGS84) |
---|---|---|
A | 距岸1,045公尺 | N 25°03'58”,E121°56'30” |
B | 自A點方向距岸2,685公尺 | N 25°04'19”,E121°57'25" |
C | 自D點方向距岸3,900公尺 | N 25°03'01”,E121°58'00" |
D | 距岸2,260公尺 | N 25°02'40”,E121°57'06" |
區域概述
面積為430公頃,澳底漁港向外海延伸水深50公尺以內的海床為砂頁岩床(礁岩海床),以外的部分海床面沉積物大多屬於中到粗粒砂質沉積物。 近岸礁岩海床以南的區域,海岸外的海床上多為泥沙質海岸,海床較為平坦。
投礁紀錄
年度 | 礁型 | 投放數目 |
---|---|---|
76-78 | 1.9M 水泥礁 | 318 |
77-86 | FRP船礁 | 9 |
77-86 | 2.0M雙層式水泥礁 | 1,800 |
90 | 軍艦礁 | 1 |
91-95 | 電桿礁 | 1,650 |
限制事項
凡使用網具類漁具之漁船均不得進入禁漁區範圍內作業。