點位座標
各點位 | 地理位置 | 座標(WGS84) |
---|---|---|
A | 東澳漁港燈塔 | N 25°12'12.53", E121°41'39.27" |
B | 自A點方向朝東北2,155公尺 | N 25°12'54.76", E121°42'40.15" |
C | 自D點方向朝東南東2,380公尺 | N 25°11'12.36", E121°42'59.26" |
D | 自A點方向朝南南西1,700公尺 | N 25°11'16.83", E121°41'34.30" |
區域概述
面積為536公頃,野柳岬一帶距岸650公尺以內為礁岩海床,另外在水深較深的地方,海床為粗砂到砂的沉積物。
投礁紀錄
年度 | 礁型 | 投放數目 |
---|---|---|
64 | 輪胎礁 | 340 |
64 | 2.0M雙層式水泥礁 | 314 |
66 | 水泥鋼鐵礁 | 100 |
67 | 水泥鋼鐵礁 | 65 |
68 | 2.0M雙層式水泥礁 | 46 |
69 | 水泥鋼鐵礁 | 26 |
76 | 框型立方礁 | 100 |
84 | 2.0M雙層式水泥礁 | 400 |
84 | 十字型保護礁 | 200 |
85 | 2.0M雙層式水泥礁 | 400 |
85 | 十字型保護礁 | 100 |
86 | 十字型保護礁 | 200 |
87 | 十字型保護礁 | 300 |
90 | 電桿礁 | 400 |
92 | 鋼鐵礁 | 3 |
98 | 鋼鐵礁 | 3 |
99 | 鋼鐵礁 | 3 |
100 | 鋼鐵礁 | 4 |
限制事項
凡使用網具類漁具之漁船均不得進入禁漁區範圍內作業。